2023
Januari | Verslag tweede Designdag Cockpit, start Wsob gegevenslevering en MAKERLAB publicatie
2022
Januari | Dashboard Poëzie, gecombineerde instellingen en themameting Digitaal burgerschap
Februari | RETINA, IDO's en diversiteit
Maart | Primair en voortgezet onderwijs, Iene Miene Media en BiebPanel
April | Leesopvoeders, online programmeren en gecijferdheid
Mei | Designdag Cockpit, Taalhuizen en Masterplan basisvaardigheden
Juni | Onderzoeken naar onderwijs, veranderd leesgedrag en diversiteit op schoolbibliotheken
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, digitaal burgerschap en Belastingdienst
September | Basisvaardigheden, Designdag Cockpit en effecten van BoekStart
November | Integratie monitoringtools, symposium STOF en anderstalig lezen
December | Internationaal collectiedashboard, tussenoplossing Impactmonitor en het boek als cadeau
2021
Januari | Digitaal burgerschap, Nationale Bibliotheekcongres en Cultuurmonitor
Februari | Bijzondere bibliotheken, Impactmonitor en handboek digitale geletterdheid
Maart | Digivaardigheidscursussen, themametingen en Nederland Leest
April | SMILES, basisvaardigheden en de leescultuur van jongeren
Mei | Readification, arbeidsmarktanalyse en leesmotivatie
Juni | Anderhalvemeterbibliotheek, IDO-registratietool en digitale inclusie
Juli | Dossier Bibliotheekstatistiek, onderwijsonderzoeken en Monitor Digitale Overheid
Augustus | Informatiefunctie, Belastingdienst en duurzame inzetbaarheid
September | MAKERLAB, Cockpit en Ouderen in de Wijk
Oktober | Digitale lezers, impactcommunity en jongeren als vrijwilliger
November | Onderzoeksgroep AI, Digitale Inclusie en Monitors Digitale Geletterdheid
December | Jaaroverzicht
2020
Mei | Basisschool, CrisisBieb en schrijfplatforms
Juni | De bibliotheek in coronatijd, Belastingdienst en klassieke bibliotheekkennis
Juli | Certificering, demo Bibliotheekmonitor en digitale literatuur
Augustus | Nepnieuws als virus, Kenniscoalitie en Taal voor het Leven
September | Basisvaardigheden, Haal meer uit data en vrijwilligers
Oktober | Beleidshistorie, Webinar Digitale Inclusie en PISA-onderzoek
November | Dossier Bibliotheekstatistiek, makerplaatsen en Uitgeversmonitor
December | Jaaroverzicht